Место осуществления образовательной деятельности - ГБДОУ детский сад № 23 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу 197341, Санкт-Петербург, проспект Испытателей, д. 15, корп. 2, литер А
В ГБДОУ детский сад № 23 Приморского района Санкт-Петербурга функционируют 11 групп: из них 2 группы раннего возраста (с 2 до 3 лет) и 9 групп дошкольного возраста (с 3 до 7 лет)
Информация об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджета Санкт-Петербурга: Государственное задание на оказание государственных услуг
Информация о наличии специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В связи с отсутствием этого контингента, специальные средства и оборудование не требуется.
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате,формировании платы за проживание в общежитии: нет
№ | Наименование помещений | Оснащение | |
1. | Групповые помещения ( 846,4 м2) | 11, из них: 9 – для детей дошкольного возраста 2– для детей раннего возраста | Групповые помещения оснащены детской мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для ОУ, игровым оборудованием, учебно-методическими пособиями, дидактическим материалом и игрушками в соответствии с возрастом. В каждой группе имеется пылесос, магнитофон, магнитная доска, рабочее место воспитателя (стол письменный, стул, документация), домофонная трубка (обеспечение контроля доступом). |
2. | Спальные помещения (S = 70,3 м2) | 2, из них: 0 – для детей дошкольного возраста 2 – для детей раннего возраста | Спальные помещения оборудованы кроватями, постельными принадлежностями, в соответствии с требованиями. |
Буфетные (S = 57 м2) | 11, из них: 9 – для детей дошк.возраста 2 – для детей раннего возраста | Моечные ванны, шкафы для хранения посуды, стол раздаточный, посудомоечные машины, сантехническое оборудование. | |
Раздевалки (S = 156,8 м2) | 11, из них: 9 – для детей дошкольного возраста 2 – для детей раннего возраста | Шкафы для одежды, информационные стенды, скамейки/банкетки для раздевания/одевания. | |
туалетные комнаты (S = 105,6 м2) | 11, из них: 9 – для детей дошкольного возраста 2 – для детей раннего возраста | Сантехническое оборудование (раковины, унитазы, моечные), шкафы для хранения хозяйственного инвентаря, полотенечницы детские настенные, горшечница (гр.раннего возраста), зеркала. | |
3. | Помещения для проведения занятий (S = 166,3м²) | 1 – музыкальный зал (83,8 м2) | Пианино, музыкальный центр, детские музыкальные инструменты шумовые (звенящие, деревянные), в наличии тематическое оформление к праздникам, учебно-методическая литература, фонотека, стул детский -25 шт., стул взрослый, мебельная стенка, ковровое покрытие, компьютерный стол, компьютер, принтер. |
1 – физкультурный зал (48м2) | Спортинвентарь, шведская стенка, маты, мягкие спортивные модули, скамья гимнастическая, банкетка, муз.центр, канат, кольцо баскетбольное, лестница веревочная, мишень. | ||
1 – кабинет Изостудия (34,5м2) | Кабинет оснащен детской мебелью, отвечающей гигиеническим и возрастным требованиям для ОУ, учебно-методическими пособиями, дидактическим материалом и играми в соответствии с возрастом. Шкафы для пособий, рабочий стол, ноутбук, магнитофон, проектор, интерактивная МИМИО приставка. | ||
4 | Коридор (холл) детского сада | (S = 140,5) | Информационные стенды, тематический стенды (галерея детских работ), автоматическая пожарная сигнализация, система управления доступом. |
5 | Администра-тивные помещения (S = 61,3 м²) | 1 – кабинет заведующего (S =16,7 м²) | Шкаф, стол, стулья, кресло офисное, ксерокс, тел/факс, ноутбук, система оповещения и связи, действующая документация, архив. |
1– методический кабинет (S = 34,4 м²) | Программно-методическое обеспечение, библиотека методической литературы, действующая документация, методические наработки педагогов, архив, информационные стенды; мебель (шкафы со стеллажами),кресло офисное, стол, стулья, компьютер, ноутбук, МФУ, цифровой фотоаппарат,телефон, проектор, экран. | ||
1– кабинет зам.зав.по АХР (S =10,2 м²) | Шкаф, стол, тумба, стулья, кресло офисное, компьютер с выходом в интернет, ксерокс, принтер, сканер, телефон/факс, действующая документация. Система видеонаблюдения, система пожарно-охранной сигнализации. | ||
6 | Медицинский блок: (S =32,3 м²) | 1 – кабинет (приёмная) медсестры и врача; 1 – процедурная; 2 – изолятор; 1 – хлораторная; 1 – санузел | Картотека, медицинская документация, ростомер, электромедицинские весы, медицинский инструментарий, холодильник, кушетка, шкаф медицинский, бактерицидная лампа, шкаф картотечный, кровать детская, мойка, умывальник, телефон, стол письменный, стул,стул детский, стол детский. |
7 | Социально-бытовые помещения (прачечная): (S = 33 м2) | 1 – бельевая 1 – постирочная, 1 – гладильная | Стиральная машина, сушильный барабан, ванна, гладильный пресс, электроутюг, хозяйственный шкаф, каток гладильный, стирально-отжимная машина, стеллажи для хранения белья, центрифуга, ларь для белья, моющие средства, принудительная вентиляция. |
8 | Помещения пищеблока: (S = 61 м2) | 1 – горячий цех; 1 – холодный цех 1 – кладовая сухих продуктов; 1 – кладовая для овощей; 1 – холодильная камера; 1 – комната для персонала (раздевалка, душевая, помещение для хранения убор.инвентаря и др.); 1 – санузел; 1 – компрессорная; 1 – вент. камера | Плита электрическая, шкаф жарочный секционный, электрическая мясорубка, холодильники бытовые, морозильная камера, протирочная машина, универсальная кухонная машина, электрокипятильник, картофелечистка, принудительная вентиляция, кухонное оснащение, нержавеющие мойки, разделочные столы, весы электронные, металлический стеллаж, стеллаж СК. |
9 | Хозяйственно-бытовые помещения: (S = 54,2 м2) | 1 – кладовая для хранения белья (бельевая): 2 – хозяйственная кладовая 1 – кладовая электро товаров; 1 – костюмерная; 1 – столярная; 1 – вентиляционная камера, 1-щитовая | — стеллажи, шкаф; — стеллаж; — шкаф; — шкаф. |
10 | Санитарно-гигиенические помещения (S = 8,4 м²) | 2 – санузла | Сантехническое оборудование. |
Доступ педагогических работников к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в детском саду осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков), подключенных к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного трафика. Доступ к сети Интернет предоставлен АО "ЭР-Телеком Холдинг". Доступ обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в детском саду не осуществляется.
Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы | раздел "Виртуальный детский сад" Каталог образовательных ресурсов для педагогов Педагогическая копилка |
Сторонние электронные образовательные и информационные ресурсы | Министерство просвещения Российской федерации edu.gov.ru Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru Социальная сеть работников образования nsportal.ru РЦОКОиИТ rcokoit.ru Раннее развитие детей www.razumniki.ru Образовательный сайт детских проектов ДОУ obuchonok.ru |